ランク | 名前 | スコア | 仲間の状況 | ゲームモード | 申請日 | 前回比 |
中間点前/中間点後 | 連射機 | |||||
コメント | ||||||
マクベスランキング | ||||||
1 位 ![]() | ING-X | 298 | P:○ S:○ F:○ | エクストラ | 2009-08-16 | ±0 |
233/65 | 不使用 | |||||
信じられない | ||||||
2 位 ![]() | PL@net | 298 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2011-08-24 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
3DSのニンテンドー3DS | ||||||
3 位 ![]() | 戦車男 | 292 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2009-03-07 | ±0 |
227/65 | 不使用 | |||||
(上空の敵を倒した時点で101 ファルコを追う敵機を誘爆した時点で193 トンネル?に入る直前で212 チェックポイントで227)だった。 | ||||||
4 位 ![]() | zal1 | 291 | P:○ S:○ F:○ | エクストラ | 2009-04-27 | ±0 |
226/65 | 不使用 | |||||
ほとんどのエラーで非常に良いチェックポイント | ||||||
5 位 ![]() | Y | 289 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-11-25 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
序盤がかなりうまくいった。(上空に現れる敵機を全て倒した時点で103) | ||||||
6 位 ![]() | T | 289 | P:○ S:○ F:○ | エクストラ | 2009-07-01 | ±0 |
224/65 | 不使用 | |||||
初めにラッキーでした。 290難しいだろう。 | ||||||
7 位 ![]() | ghetti | 274 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-04-23 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
あと15hitか・・・ | ||||||
8 位 ![]() | ペパー将軍 | 269 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2008-08-10 | ±0 |
204/65 | 不使用 | |||||
驚きました。 | ||||||
9 位 ![]() | Y.X | 269 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2009-11-10 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
270は厳しいな・・・ | ||||||
10 位 ![]() | スリーピー | 264 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-06-09 | ±0 |
199/65 | 不使用 | |||||
自然に出せました。突出した成功はなかったけどミスもありませんでした。 | ||||||
11 位 ![]() | 冥 | 263 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-10-29 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
前半で空中チャージがあまり出来てなかった | ||||||
12 位 ![]() | ぱるお | 260 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-02-26 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
序盤が結高、まくいった。 | ||||||
13 位 ![]() | ベータ | 260 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-06-24 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
今の段階でのベストを尽くしたと思います。 | ||||||
14 位 ![]() | きなこもち | 255 | P:○ S:○ F:○ | エクストラ | 2007-11-05 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
もう一点ずつしか上がらないと思う。 | ||||||
15 位 ![]() | SARA | 250 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-04-12 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
敵の輸送列車を発見した、直ちに破壊する。 | ||||||
16 位 ![]() | 3s | 249 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-08-04 | ±0 |
184/65 | 不使用 | |||||
岩と上空の敵機の誘爆が上手くいった。しかしやっぱり橋には乗れないな?。 | ||||||
17 位 ![]() | エレキ | 248 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-03-10 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
岩が転がってくる前の柱で岩を誘爆したら高かったz! | ||||||
18 位 ![]() | きなこ餅 | 246 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-03-14 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
急にうまくいった。 | ||||||
19 位 ![]() | セリス | 245 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-04-22 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
岩の誘爆がいい感じだった | ||||||
20 位 ![]() | ゾねス | 245 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-06-12 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
まだいけるでしょ。たぶん… | ||||||
21 位 ![]() | エリア六 | 244 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-10-13 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
へー | ||||||
22 位 ![]() | スロッピー | 244 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2008-02-15 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
前半調子良かった!!250目前だ!! | ||||||
23 位 ![]() | a50uthpark | 241 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2012-11-30 | ±0 |
0/0 | 不使用 | |||||
ドン +50 | ||||||
24 位 ![]() | にゃんこ | 239 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-06-02 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
誘爆が難しいネ!! | ||||||
25 位 ![]() | Sol-fa | 239 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-12-24 | -1 |
174/65 | 不使用 | |||||
1HIT伸ばすのもつらい | ||||||
26 位 ![]() | キャノン | 237 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-02-26 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
ボム9個回収に成功、まぁ、エリア6では5個くらいしか使わないけど… | ||||||
27 位 ![]() | すな | 237 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-11-09 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
なんか調子よかった。 | ||||||
28 位 ![]() | セシル | 236 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-12-12 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
ランドマスターは操作してるだけでも楽しい! | ||||||
29 位 ![]() | ORO | 234 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-09-29 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
- | ||||||
30 位 ![]() | Beryl | 233 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2009-06-22 | -1 |
172/61 | 不使用 | |||||
調子がよくても橋には乗れず | ||||||
31 位 ![]() | かなっち | 229 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-09-09 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
序盤であまり伸びないです・・・ | ||||||
32 位 ![]() | rossi | 228 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-02-18 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
1HITだけ更新。難しい。 | ||||||
33 位 ![]() | フォックスーー!! | 223 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-04-15 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
フォックスー | ||||||
34 位 ![]() | あまみ | 223 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-12-31 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
団体さんのところで上手く行ったらしい。 | ||||||
35 位 ![]() | 幻星剣 | 213 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-04-04 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
橋にのれませぬ。 | ||||||
36 位 ![]() | えす | 207 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2008-03-01 | -1 |
149/0 | 不使用 | |||||
苦手です・・・ | ||||||
37 位 ![]() | 達也 | 206 | P:× S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-04-22 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
コツがわからない… | ||||||
38 位 ![]() | じろ | 204 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-03-05 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
多少伸びた・・・気がしねぇorz | ||||||
39 位 ![]() | hiro | 201 | P:○ S:× F:○ | メインゲーム | 2007-08-08 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
やっと200いった | ||||||
40 位 ![]() | だいこん | 200 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2010-03-22 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
いつ取ったスコアなんだろう、これ? | ||||||
41 位 ![]() | ぐぷた | 196 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-11-27 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
一番できないステージ | ||||||
42 位 ![]() | ★Sylphid★ | 196 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-09-19 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
どこが良かったのかはわからないけど、少し伸びました。 | ||||||
43 位 ![]() | ケロロ艦長 | 191 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-05-15 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
どうしても、200を超えない。 | ||||||
44 位 ![]() | yoda | 190 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-04-04 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
ランドマスター好き | ||||||
45 位 ![]() | ジェームズ | 187 | P:○ S:× F:× | メインゲーム | 2006-05-18 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
岩と列車は全て破壊。 | ||||||
46 位 ![]() | REY | 181 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2007-04-29 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
岩の誘爆はできたけど、橋に乗れなかった | ||||||
47 位 ![]() | ムヒ | 171 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-12-23 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
ランドマスターの調子はどうだい?フォックス。 | ||||||
48 位 ![]() | レオン | 170 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-12-19 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
もっと出せそう | ||||||
49 位 ![]() | sdf | 167 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2006-05-06 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
岩を全て破壊 | ||||||
50 位 ![]() | ろっし | 166 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2005-10-15 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
連打が大変。転がってくる岩にはとても追いつかん。 | ||||||
51 位 ![]() | 白烏 | 154 | P:○ S:○ F:○ | メインゲーム | 2009-03-24 | -1 |
0/0 | 不使用 | |||||
勲章獲得。 |